TARIFS CHAMBRES 2019 – Prix TTC | ||
---|---|---|
Grand lit pour 1 ou 2 pers. | 60 € | |
Lit suppl. pour 1 pers. | 10 € | |
Petit déjeuner | 6 € | |
½ pension | Chambre + petit déjeuner | |
1 pers. | 80 € | 66 € |
1 couple | 100 € | 72 € |
1 couple + 1 enfant* | 124 € | 88 € |
1 couple + 2 enfants* | 148 € | 104 € |
3 pers. | 130 € | 88 € |
3 pers. + 1 enfant* | 154 € | 104 € |
4 pers. | 160 € | 104 € |
1 pers. + 1 enfant* | 94 € | 72 € |
Taxe de séjour : 0,44 €/jour/pers. Gratuit pour les moins de 18 ans. | ||
* Enfants de moins de 10 ans |
OUVERTURE : du 13 avril au 2r novembre.
RESTAURATION
Menu type de la demi-pension (boissons non comprises)
Exemple pour le premier soir :
Potage du jour + Rillettes de canard + Confit de canard et pommes de terre Sarladaises + Salade et fromage ou Dessert
Menus variés tous les jours avec les produits de la ferme.
La ferme auberge étant fermée le dimanche, pas de demi-pension le dimanche.